| 資格取得一覧(2020年8月時点) | |
|---|---|
| 資格名 | 取得者数 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 5名 |
| LSVT-BIG | 9名 |
| LSVT-LOUD | 5名 |
| 認知症ケア専門士 | 2名 |
| HAL安全使用者研修終了者 | 9名 |
| 福祉住環境コーディネーター | 1級:なし 2級:6名 3級:1名 |
| ロコモコーディネター | 7名 |
| 介護支援専門員 | 3名 |
| 認定理学療法士(神経難病) | 1名 |
| 認定理学療法士(管理運営) | 1名 |
| 離床アドバイザー | 1名 |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1名 |
| 福祉用具プランナー | 1名 |
| ひめトレ普及員、ひめトレインストラクター | ひめトレ普及員:3名 ひめトレインストラクター:1名 |
| アクティビティインストラクター | 3名 |
| 地域リハビリテーション推進員 | 24名 |







